 
                    最新:10310734期
| 期数 | 时间 | 结果 | 
|---|---|---|
| 10310734 | 10-31 12:14:00 | 6+2+9=17 | 
| 10310733 | 10-31 12:13:00 | 0+6+7=13 | 
| 10310732 | 10-31 12:12:00 | 0+4+7=11 | 
| 10310731 | 10-31 12:11:00 | 0+3+8=11 | 
| 10310730 | 10-31 12:10:00 | 7+2+9=18 | 
| 10310729 | 10-31 12:09:00 | 4+7+1=12 | 
| 10310728 | 10-31 12:08:00 | 0+8+2=10 | 
| 10310727 | 10-31 12:07:00 | 9+9+0=18 | 
| 10310726 | 10-31 12:06:00 | 2+4+6=12 | 
| 10310725 | 10-31 12:05:00 | 4+0+6=10 | 
| 10310724 | 10-31 12:04:00 | 4+1+4=09 | 
| 10310723 | 10-31 12:03:00 | 4+0+4=08 | 
| 10310722 | 10-31 12:02:00 | 1+9+8=18 | 
| 10310721 | 10-31 12:01:00 | 0+0+7=07 | 
| 10310720 | 10-31 12:00:00 | 6+1+7=14 | 
| 10310719 | 10-31 11:59:00 | 6+7+8=21 | 
| 10310718 | 10-31 11:58:00 | 3+1+6=10 | 
| 10310717 | 10-31 11:57:00 | 1+5+6=12 | 
| 10310716 | 10-31 11:56:00 | 8+1+6=15 | 
| 10310715 | 10-31 11:55:00 | 8+9+6=23 | 
| 10310714 | 10-31 11:54:00 | 4+8+2=14 | 
| 10310713 | 10-31 11:53:00 | 5+3+3=11 | 
| 10310712 | 10-31 11:52:00 | 0+6+8=14 | 
| 10310711 | 10-31 11:51:00 | 1+0+2=03 | 
| 10310710 | 10-31 11:50:00 | 1+4+3=08 | 
| 10310709 | 10-31 11:49:00 | 9+3+4=16 | 
| 10310708 | 10-31 11:48:00 | 7+5+6=18 | 
| 10310707 | 10-31 11:47:00 | 1+2+3=06 | 
| 10310706 | 10-31 11:46:00 | 8+2+1=11 | 
| 10310705 | 10-31 11:45:00 | 4+5+1=10 | 
| 10310704 | 10-31 11:44:00 | 3+2+4=09 | 
| 10310703 | 10-31 11:43:00 | 9+8+5=22 | 
| 10310702 | 10-31 11:42:00 | 5+4+9=18 | 
| 10310701 | 10-31 11:41:00 | 9+9+5=23 | 
| 10310700 | 10-31 11:40:00 | 8+3+7=18 | 
| 10310699 | 10-31 11:39:00 | 7+0+5=12 | 
| 10310698 | 10-31 11:38:00 | 1+6+0=07 | 
| 10310697 | 10-31 11:37:00 | 7+4+2=13 | 
| 10310696 | 10-31 11:36:00 | 7+5+0=12 | 
| 10310695 | 10-31 11:35:00 | 2+1+2=05 | 
| 10310694 | 10-31 11:34:00 | 0+8+3=11 | 
| 10310693 | 10-31 11:33:00 | 4+0+3=07 | 
| 10310692 | 10-31 11:32:00 | 6+3+2=11 | 
| 10310691 | 10-31 11:31:00 | 1+5+8=14 | 
| 10310690 | 10-31 11:30:00 | 7+9+3=19 | 
| 10310689 | 10-31 11:29:00 | 8+0+9=17 | 
| 10310688 | 10-31 11:28:00 | 7+0+8=15 | 
| 10310687 | 10-31 11:27:00 | 8+5+2=15 | 
| 10310686 | 10-31 11:26:00 | 5+3+9=17 | 
| 10310685 | 10-31 11:25:00 | 2+0+9=11 | 
| 10310684 | 10-31 11:24:00 | 7+4+1=12 | 
| 10310683 | 10-31 11:23:00 | 8+1+7=16 | 
| 10310682 | 10-31 11:22:00 | 8+1+5=14 | 
| 10310681 | 10-31 11:21:00 | 8+9+1=18 | 
| 10310680 | 10-31 11:20:00 | 9+9+2=20 | 
| 10310679 | 10-31 11:19:00 | 1+4+9=14 | 
| 10310678 | 10-31 11:18:00 | 0+7+7=14 | 
| 10310677 | 10-31 11:17:00 | 7+0+9=16 | 
| 10310676 | 10-31 11:16:00 | 0+4+1=05 | 
| 10310675 | 10-31 11:15:00 | 8+4+8=20 | 
| 10310674 | 10-31 11:14:00 | 6+0+5=11 | 
| 10310673 | 10-31 11:13:00 | 8+5+2=15 | 
| 10310672 | 10-31 11:12:00 | 4+6+3=13 | 
| 10310671 | 10-31 11:11:00 | 8+9+4=21 | 
| 10310670 | 10-31 11:10:00 | 8+5+8=21 | 
| 10310669 | 10-31 11:09:00 | 0+2+6=08 | 
| 10310668 | 10-31 11:08:00 | 2+1+2=05 | 
| 10310667 | 10-31 11:07:00 | 0+0+3=03 | 
| 10310666 | 10-31 11:06:00 | 9+1+0=10 | 
| 10310665 | 10-31 11:05:00 | 5+6+7=18 | 
| 10310664 | 10-31 11:04:00 | 5+1+6=12 | 
| 10310663 | 10-31 11:03:00 | 3+1+2=06 | 
| 10310662 | 10-31 11:02:00 | 3+0+0=03 | 
| 10310661 | 10-31 11:01:00 | 5+2+3=10 | 
| 10310660 | 10-31 11:00:00 | 3+4+3=10 | 
| 10310659 | 10-31 10:59:00 | 7+5+7=19 | 
| 10310658 | 10-31 10:58:00 | 4+5+7=16 | 
| 10310657 | 10-31 10:57:00 | 5+9+5=19 | 
| 10310656 | 10-31 10:56:00 | 0+1+4=05 | 
| 10310655 | 10-31 10:55:00 | 5+3+3=11 | 
| 10310654 | 10-31 10:54:00 | 5+7+6=18 | 
| 10310653 | 10-31 10:53:00 | 4+9+0=13 | 
| 10310652 | 10-31 10:52:00 | 8+5+4=17 | 
| 10310651 | 10-31 10:51:00 | 5+6+6=17 | 
| 10310650 | 10-31 10:50:00 | 9+5+0=14 | 
| 10310649 | 10-31 10:49:00 | 5+8+9=22 | 
| 10310648 | 10-31 10:48:00 | 1+5+7=13 | 
| 10310647 | 10-31 10:47:00 | 0+5+0=05 | 
| 10310646 | 10-31 10:46:00 | 4+2+2=08 | 
| 10310645 | 10-31 10:45:00 | 4+4+1=09 | 
| 10310644 | 10-31 10:44:00 | 8+0+1=09 | 
| 10310643 | 10-31 10:43:00 | 0+7+7=14 | 
| 10310642 | 10-31 10:42:00 | 7+6+7=20 | 
| 10310641 | 10-31 10:41:00 | 6+3+5=14 | 
| 10310640 | 10-31 10:40:00 | 6+3+0=09 | 
| 10310639 | 10-31 10:39:00 | 5+1+7=13 | 
| 10310638 | 10-31 10:38:00 | 5+4+7=16 | 
| 10310637 | 10-31 10:37:00 | 1+3+1=05 | 
| 10310636 | 10-31 10:36:00 | 1+3+8=12 | 
| 10310635 | 10-31 10:35:00 | 0+9+4=13 | 
Copyright © 2024 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10310734 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310733 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310732 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310731 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310730 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310729 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310728 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310727 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310726 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310725 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310724 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310723 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310722 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310721 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310720 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310719 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310718 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310717 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310716 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310715 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310714 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310713 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310712 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310711 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310710 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310709 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310708 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310707 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310706 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310705 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310704 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310703 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310702 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310701 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310700 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310699 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310698 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310697 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310696 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310695 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310694 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310693 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310692 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310691 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310690 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310689 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310688 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310687 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310686 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310685 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310684 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310683 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310682 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310681 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310680 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310679 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310678 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310677 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310676 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310675 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310674 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310673 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310672 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310671 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310670 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310669 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310668 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310667 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310666 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310665 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310664 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310663 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310662 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310660 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310659 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310658 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310657 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310656 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310655 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310654 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310653 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310652 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310651 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 10310650 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310649 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310648 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310647 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310646 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310645 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310644 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310643 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310642 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310641 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310640 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310639 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310638 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 10310637 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 10310636 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 10310635 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 | 
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 | 
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 | 
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 | 
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 | 
| 极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 | 
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 | 
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 | 
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 | 
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 | 
| 8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 | 
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 | 
| 6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 | 
| 5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 | 
| 4 | 未开 ( 113 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 | 
| 3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 356 ) 期 | 
| 2 | 未开 ( 276 ) 期 | 25 | 未开 ( 276 ) 期 | 
| 1 | 未开 ( 102 ) 期 | 26 | 未开 ( 160 ) 期 | 
| 0 | 未开 ( 3062 ) 期 | 27 | 未开 ( 442 ) 期 | 
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 | 
|---|---|---|---|
| 10310735 | --- | 大 | 双 | |
| 10310734 | 17 | 大 | 单 |   | 
| 10310733 | 13 | 小 | 单 |   | 
| 10310732 | 11 | 小 | 单 |   | 
| 10310731 | 11 | 大 | 双 |   | 
| 10310730 | 18 | 小 | 单 |   | 
| 10310729 | 12 | 大 | 双 |   | 
| 10310728 | 10 | 小 | 单 |   | 
| 10310727 | 18 | 小 | 双 |   | 
| 10310726 | 12 | 大 | 单 |   | 
| 10310725 | 10 | 大 | 双 |   | 
| 10310724 | 09 | 大 | 单 |   | 
| 10310723 | 08 | 大 | 单 |   | 
| 10310722 | 18 | 小 | 单 |   | 
| 10310721 | 07 | 大 | 单 |   | 
| 10310720 | 14 | 小 | 双 |   | 
| 10310719 | 21 | 大 | 单 |   | 
| 10310718 | 10 | 小 | 双 |   | 
| 10310717 | 12 | 小 | 单 |   | 
| 10310716 | 15 | 大 | 单 |   | 
| 10310715 | 23 | 大 | 单 |   | 
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
 
                 
                 
                 
             
                