最新:8472期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 8472 | 01-18 16:50:00 | 6+5+8=19 |
| 8471 | 01-18 16:45:00 | 1+7+7=15 |
| 8470 | 01-18 16:40:00 | 8+7+8=23 |
| 8469 | 01-18 16:35:00 | 1+2+9=12 |
| 8468 | 01-18 16:30:00 | 4+1+8=13 |
| 8467 | 01-18 16:25:00 | 5+1+5=11 |
| 8466 | 01-18 16:20:00 | 7+0+1=08 |
| 8450 | 01-18 15:00:00 | 2+0+9=11 |
| 8449 | 01-18 14:55:00 | 1+1+2=04 |
| 8448 | 01-18 14:50:00 | 9+9+0=18 |
| 8447 | 01-18 14:45:00 | 3+6+8=17 |
| 8446 | 01-18 14:40:00 | 4+3+0=07 |
| 8445 | 01-18 14:35:00 | 7+4+9=20 |
| 8444 | 01-18 14:30:00 | 0+1+4=05 |
| 8443 | 01-18 14:25:00 | 9+9+6=24 |
| 8442 | 01-18 14:20:00 | 5+8+4=17 |
| 8441 | 01-18 14:15:00 | 7+3+7=17 |
| 8440 | 01-18 14:10:00 | 9+0+0=09 |
| 8439 | 01-18 14:05:00 | 6+0+8=14 |
| 8438 | 01-18 14:00:00 | 8+0+8=16 |
| 8437 | 01-18 13:55:00 | 8+5+7=20 |
| 8436 | 01-18 13:50:00 | 7+5+7=19 |
| 8435 | 01-18 13:45:00 | 2+2+4=08 |
| 8434 | 01-18 13:40:00 | 9+8+6=23 |
| 8433 | 01-18 13:35:00 | 3+9+1=13 |
| 8432 | 01-18 13:30:00 | 8+2+1=11 |
| 8431 | 01-18 13:25:00 | 2+6+7=15 |
| 8430 | 01-18 13:20:00 | 2+6+5=13 |
| 8429 | 01-18 13:15:00 | 3+5+8=16 |
| 8428 | 01-18 13:10:00 | 0+2+5=07 |
| 8427 | 01-18 13:05:00 | 1+3+8=12 |
| 8426 | 01-18 13:00:00 | 1+6+4=11 |
| 8425 | 01-18 12:55:00 | 5+0+4=09 |
| 8424 | 01-18 12:50:00 | 2+6+8=16 |
| 8423 | 01-18 12:45:00 | 3+4+5=12 |
| 8422 | 01-18 12:40:00 | 0+1+2=03 |
| 8421 | 01-18 12:35:00 | 6+7+3=16 |
| 8420 | 01-18 12:30:00 | 7+6+5=18 |
| 8419 | 01-18 12:25:00 | 9+8+4=21 |
| 8418 | 01-18 12:20:00 | 6+6+9=21 |
| 8417 | 01-18 12:15:00 | 1+8+1=10 |
| 8416 | 01-18 12:10:00 | 0+7+7=14 |
| 8415 | 01-18 12:05:00 | 8+5+9=22 |
| 8414 | 01-18 12:00:00 | 1+7+8=16 |
| 8413 | 01-18 11:55:00 | 7+1+4=12 |
| 8412 | 01-18 11:50:00 | 0+1+6=07 |
| 8411 | 01-18 11:45:00 | 8+0+7=15 |
| 8410 | 01-18 11:40:00 | 4+9+4=17 |
| 8409 | 01-18 11:35:00 | 4+6+2=12 |
| 8408 | 01-18 11:30:00 | 1+0+4=05 |
| 8407 | 01-18 11:25:00 | 7+7+0=14 |
| 8406 | 01-18 11:20:00 | 8+7+9=24 |
| 8405 | 01-18 11:15:00 | 8+2+5=15 |
| 8404 | 01-18 11:10:00 | 3+2+7=12 |
| 8403 | 01-18 11:05:00 | 6+1+8=15 |
| 8402 | 01-18 11:00:00 | 9+5+4=18 |
| 8401 | 01-18 10:55:00 | 9+4+0=13 |
| 8400 | 01-18 10:50:00 | 8+3+6=17 |
| 8399 | 01-18 10:45:00 | 0+1+3=04 |
| 8398 | 01-18 10:40:00 | 6+1+1=08 |
| 8397 | 01-18 10:35:00 | 4+1+7=12 |
| 8396 | 01-18 10:30:00 | 7+2+9=18 |
| 8395 | 01-18 10:25:00 | 6+5+6=17 |
| 8394 | 01-18 10:20:00 | 1+1+5=07 |
| 8393 | 01-18 10:15:00 | 8+6+8=22 |
| 8392 | 01-18 10:10:00 | 2+9+3=14 |
| 8391 | 01-18 10:05:00 | 9+4+6=19 |
| 8390 | 01-18 10:00:00 | 1+7+6=14 |
| 8389 | 01-18 09:55:00 | 7+2+5=14 |
| 8388 | 01-18 09:50:00 | 8+1+1=10 |
| 8387 | 01-18 09:45:00 | 5+8+0=13 |
| 8386 | 01-18 09:40:00 | 7+3+3=13 |
| 8385 | 01-18 09:35:00 | 2+4+3=09 |
| 8384 | 01-18 09:30:00 | 9+1+5=15 |
| 8383 | 01-18 09:25:00 | 8+1+1=10 |
| 8382 | 01-18 09:20:00 | 6+8+4=18 |
| 8381 | 01-18 09:15:00 | 1+2+9=12 |
| 8380 | 01-18 09:10:00 | 9+9+7=25 |
| 8379 | 01-18 09:05:00 | 9+2+2=13 |
| 8378 | 01-18 09:00:00 | 5+5+6=16 |
| 8377 | 01-18 08:55:00 | 4+5+8=17 |
| 8376 | 01-18 08:50:00 | 6+4+6=16 |
| 8375 | 01-18 08:45:00 | 1+0+6=07 |
| 8374 | 01-18 08:40:00 | 0+3+4=07 |
| 8373 | 01-18 08:35:00 | 8+0+8=16 |
| 8372 | 01-18 08:30:00 | 5+9+4=18 |
| 8371 | 01-18 08:25:00 | 3+8+7=18 |
| 8370 | 01-18 08:20:00 | 6+4+7=17 |
| 8369 | 01-18 08:15:00 | 3+2+7=12 |
| 8368 | 01-18 08:10:00 | 6+4+6=16 |
| 8367 | 01-18 08:05:00 | 5+4+3=12 |
| 8366 | 01-18 08:00:00 | 5+5+2=12 |
| 8365 | 01-18 07:55:00 | 9+5+9=23 |
| 8364 | 01-18 07:50:00 | 9+0+6=15 |
| 8363 | 01-18 07:45:00 | 2+7+3=12 |
| 8362 | 01-18 07:40:00 | 9+4+1=14 |
| 8361 | 01-18 07:35:00 | 0+9+4=13 |
| 8360 | 01-18 07:30:00 | 0+5+5=10 |
| 8359 | 01-18 07:25:00 | 0+1+6=07 |
| 8358 | 01-18 07:20:00 | 5+3+9=17 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8470 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8466 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8449 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8448 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8446 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8445 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8444 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8443 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8437 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8435 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8434 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8433 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8428 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8422 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8419 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8415 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8408 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8406 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8399 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8395 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8393 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8380 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8375 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8365 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8359 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 276 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 92 ) 期 | 25 | 未开 ( 92 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 307 ) 期 | 26 | 未开 ( 370 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3558 ) 期 | 27 | 未开 ( 2565 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| --- | 小 | 双 | ||
| 19 | 大 | 单 |
|
|
| 15 | 小 | 双 |
|
|
| 23 | 大 | 双 |
|
|
| 12 | 小 | 单 |
|
|
| 13 | 小 | 双 |
|
|
| 11 | 大 | 单 |
|
|
| 08 | 大 | 单 |
|
|
| 11 | 小 | 双 |
|
|
| 04 | 小 | 单 |
|
|
| 18 | 小 | 双 |
|
|
| 17 | 大 | 单 |
|
|
| 07 | 大 | 双 |
|
|
| 20 | 大 | 单 |
|
|
| 05 | 大 | 单 |
|
|
| 24 | 小 | 双 |
|
|
| 17 | 大 | 双 |
|
|
| 17 | 小 | 双 |
|
|
| 09 | 小 | 单 |
|
|
| 14 | 小 | 双 |
|
|
| 16 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.