最新:998842期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 998842 | 12-13 03:30:00 | 7+0+8=15 |
| 998841 | 12-13 03:25:00 | 3+2+6=11 |
| 998840 | 12-13 03:20:00 | 9+0+4=13 |
| 998839 | 12-13 03:15:00 | 0+6+2=08 |
| 998838 | 12-13 03:10:00 | 1+2+2=05 |
| 998837 | 12-13 03:05:00 | 8+0+3=11 |
| 998836 | 12-13 03:00:00 | 5+6+7=18 |
| 998835 | 12-13 02:55:00 | 9+2+5=16 |
| 998834 | 12-13 02:50:00 | 3+3+5=11 |
| 998833 | 12-13 02:45:00 | 1+4+4=09 |
| 998832 | 12-13 02:40:00 | 1+7+9=17 |
| 998831 | 12-13 02:35:00 | 9+4+6=19 |
| 998830 | 12-13 02:30:00 | 7+6+7=20 |
| 998829 | 12-13 02:25:00 | 4+8+2=14 |
| 998828 | 12-13 02:20:00 | 6+0+4=10 |
| 998827 | 12-13 02:15:00 | 6+4+9=19 |
| 998826 | 12-13 02:10:00 | 2+4+4=10 |
| 998825 | 12-13 02:05:00 | 3+1+5=09 |
| 998824 | 12-13 02:00:00 | 0+6+1=07 |
| 998823 | 12-13 01:55:00 | 4+4+8=16 |
| 998822 | 12-13 01:50:00 | 0+9+0=09 |
| 998821 | 12-13 01:45:00 | 4+9+7=20 |
| 998820 | 12-13 01:40:00 | 0+6+7=13 |
| 998819 | 12-13 01:35:00 | 0+3+2=05 |
| 998818 | 12-13 01:30:00 | 4+8+0=12 |
| 998817 | 12-13 01:25:00 | 6+1+4=11 |
| 998816 | 12-13 01:20:00 | 2+4+2=08 |
| 998815 | 12-13 01:15:00 | 1+0+2=03 |
| 998814 | 12-13 01:10:00 | 8+9+7=24 |
| 998813 | 12-13 01:05:00 | 6+1+9=16 |
| 998812 | 12-13 01:00:00 | 4+7+8=19 |
| 998811 | 12-13 00:55:00 | 8+8+7=23 |
| 998810 | 12-13 00:50:00 | 9+1+5=15 |
| 998809 | 12-13 00:45:00 | 7+1+4=12 |
| 998808 | 12-13 00:40:00 | 5+0+8=13 |
| 998807 | 12-13 00:35:00 | 5+4+3=12 |
| 998806 | 12-13 00:30:00 | 4+4+1=09 |
| 998805 | 12-13 00:25:00 | 5+4+3=12 |
| 998804 | 12-13 00:20:00 | 9+7+7=23 |
| 998803 | 12-13 00:15:00 | 4+3+6=13 |
| 998802 | 12-13 00:10:00 | 3+7+5=15 |
| 998801 | 12-13 00:05:00 | 3+3+9=15 |
| 998800 | 12-13 00:00:00 | 4+9+2=15 |
| 998799 | 12-12 23:55:00 | 4+4+3=11 |
| 998798 | 12-12 23:50:00 | 5+9+5=19 |
| 998797 | 12-12 23:45:00 | 5+8+8=21 |
| 998796 | 12-12 23:40:00 | 8+2+2=12 |
| 998795 | 12-12 23:35:00 | 0+5+4=09 |
| 998794 | 12-12 23:30:00 | 7+1+5=13 |
| 998793 | 12-12 23:25:00 | 2+8+7=17 |
| 998792 | 12-12 23:20:00 | 9+3+1=13 |
| 998791 | 12-12 23:15:00 | 0+7+7=14 |
| 998790 | 12-12 23:10:00 | 3+1+7=11 |
| 998789 | 12-12 23:05:00 | 4+2+8=14 |
| 998788 | 12-12 23:00:00 | 3+5+7=15 |
| 998787 | 12-12 22:55:00 | 1+5+2=08 |
| 998786 | 12-12 22:50:00 | 4+2+9=15 |
| 998785 | 12-12 22:45:00 | 9+6+7=22 |
| 998784 | 12-12 22:40:00 | 5+4+6=15 |
| 998783 | 12-12 22:35:00 | 2+8+5=15 |
| 998782 | 12-12 22:30:00 | 2+4+4=10 |
| 998781 | 12-12 22:25:00 | 7+5+9=21 |
| 998780 | 12-12 22:20:00 | 1+0+8=09 |
| 998779 | 12-12 22:15:00 | 3+1+2=06 |
| 998778 | 12-12 22:10:00 | 6+6+3=15 |
| 998777 | 12-12 22:05:00 | 2+5+6=13 |
| 998776 | 12-12 22:00:00 | 7+7+8=22 |
| 998775 | 12-12 21:55:00 | 1+5+8=14 |
| 998774 | 12-12 21:50:00 | 8+2+7=17 |
| 998773 | 12-12 21:45:00 | 3+8+4=15 |
| 998772 | 12-12 21:40:00 | 0+7+3=10 |
| 998771 | 12-12 21:35:00 | 3+2+4=09 |
| 998770 | 12-12 21:30:00 | 4+6+0=10 |
| 998769 | 12-12 21:25:00 | 2+7+9=18 |
| 998768 | 12-12 21:20:00 | 7+8+5=20 |
| 998767 | 12-12 21:15:00 | 0+7+6=13 |
| 998766 | 12-12 21:10:00 | 4+5+9=18 |
| 998765 | 12-12 21:05:00 | 1+9+6=16 |
| 998764 | 12-12 21:00:00 | 7+4+3=14 |
| 998763 | 12-12 20:55:00 | 7+6+3=16 |
| 998762 | 12-12 20:50:00 | 9+5+5=19 |
| 998761 | 12-12 20:45:00 | 4+9+6=19 |
| 998760 | 12-12 20:40:00 | 2+3+0=05 |
| 998759 | 12-12 20:35:00 | 2+1+9=12 |
| 998758 | 12-12 20:30:00 | 1+2+8=11 |
| 998757 | 12-12 20:25:00 | 1+7+6=14 |
| 998756 | 12-12 20:20:00 | 5+2+7=14 |
| 998755 | 12-12 20:15:00 | 7+3+8=18 |
| 998754 | 12-12 20:10:00 | 1+8+6=15 |
| 998753 | 12-12 20:05:00 | 6+4+7=17 |
| 998752 | 12-12 20:00:00 | 9+0+0=09 |
| 998751 | 12-12 19:55:00 | 2+6+6=14 |
| 998750 | 12-12 19:50:00 | 1+5+7=13 |
| 998749 | 12-12 19:45:00 | 3+8+1=12 |
| 998748 | 12-12 19:40:00 | 3+9+4=16 |
| 998747 | 12-12 19:35:00 | 5+3+3=11 |
| 998746 | 12-12 19:30:00 | 1+2+6=09 |
| 998745 | 12-12 17:30:00 | 1+2+8=11 |
| 998744 | 12-12 17:25:00 | 6+5+4=15 |
| 998743 | 12-12 17:20:00 | 5+0+1=06 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998842 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998840 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998839 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998838 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998836 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998834 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998832 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998831 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998830 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998829 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998828 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998827 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998826 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998825 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998824 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998822 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998821 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998820 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998819 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998818 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998817 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998816 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998815 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998814 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998813 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998812 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998811 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998809 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998804 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998803 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998802 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998801 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998800 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998799 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998798 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998797 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998795 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998794 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998792 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998791 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998790 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998789 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998788 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998787 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998786 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998785 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998784 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998783 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998782 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998781 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998780 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998779 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998778 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998777 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998776 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998775 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998772 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998771 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998770 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998769 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998768 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998767 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998766 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998765 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998764 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998763 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998762 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998761 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998760 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998759 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998758 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998757 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998756 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998755 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998754 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998753 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998752 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998751 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998750 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998749 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998748 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998747 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998746 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998745 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998744 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998743 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 63 ) 期 | 21 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 119 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 124 ) 期 | 25 | 未开 ( 124 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1165 ) 期 | 26 | 未开 ( 149 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 428 ) 期 | 27 | 未开 ( 323 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 43 | --- | 小 | 单 | |
| 42 | 15 | 小 | 单 |
|
| 41 | 11 | 小 | 双 |
|
| 40 | 13 | 小 | 单 |
|
| 39 | 08 | 小 | 双 |
|
| 38 | 05 | 大 | 单 |
|
| 37 | 11 | 大 | 单 |
|
| 36 | 18 | 大 | 单 |
|
| 35 | 16 | 小 | 单 |
|
| 34 | 11 | 大 | 双 |
|
| 33 | 09 | 小 | 单 |
|
| 32 | 17 | 小 | 单 |
|
| 31 | 19 | 大 | 双 |
|
| 30 | 20 | 小 | 双 |
|
| 29 | 14 | 小 | 双 |
|
| 28 | 10 | 小 | 双 |
|
| 27 | 19 | 大 | 单 |
|
| 26 | 10 | 大 | 单 |
|
| 25 | 09 | 小 | 双 |
|
| 24 | 07 | 大 | 单 |
|
| 23 | 16 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.