最新:10161期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 10161 | 01-25 03:00:00 | 2+7+6=15 |
| 10160 | 01-25 02:55:00 | 3+7+9=19 |
| 10159 | 01-25 02:50:00 | 5+8+4=17 |
| 10158 | 01-25 02:45:00 | 5+8+4=17 |
| 10157 | 01-25 02:40:00 | 7+4+4=15 |
| 10156 | 01-25 02:35:00 | 0+3+0=03 |
| 10155 | 01-25 02:30:00 | 9+2+5=16 |
| 10154 | 01-25 02:25:00 | 3+9+2=14 |
| 10153 | 01-25 02:20:00 | 0+7+1=08 |
| 10152 | 01-25 02:15:00 | 0+8+9=17 |
| 10151 | 01-25 02:10:00 | 3+6+6=15 |
| 10150 | 01-25 02:05:00 | 3+1+6=10 |
| 10149 | 01-25 02:00:00 | 9+9+1=19 |
| 10148 | 01-25 01:55:00 | 0+1+0=01 |
| 10147 | 01-25 01:50:00 | 0+9+6=15 |
| 10146 | 01-25 01:45:00 | 3+9+2=14 |
| 10145 | 01-25 01:40:00 | 3+6+4=13 |
| 10144 | 01-25 01:35:00 | 8+9+5=22 |
| 10143 | 01-25 01:30:00 | 4+2+8=14 |
| 10142 | 01-25 01:25:00 | 8+6+8=22 |
| 10141 | 01-25 01:20:00 | 2+8+4=14 |
| 10140 | 01-25 01:15:00 | 2+4+5=11 |
| 10139 | 01-25 01:10:00 | 9+9+4=22 |
| 10138 | 01-25 01:05:00 | 8+1+4=13 |
| 10137 | 01-25 01:00:00 | 4+4+2=10 |
| 10136 | 01-25 00:55:00 | 1+3+4=08 |
| 10135 | 01-25 00:50:00 | 3+8+7=18 |
| 10134 | 01-25 00:45:00 | 1+7+5=13 |
| 10133 | 01-25 00:40:00 | 0+8+1=09 |
| 10132 | 01-25 00:35:00 | 5+3+5=13 |
| 10131 | 01-25 00:30:00 | 9+0+3=12 |
| 10130 | 01-25 00:25:00 | 2+1+9=12 |
| 10129 | 01-25 00:20:00 | 7+1+4=12 |
| 10128 | 01-25 00:15:00 | 6+9+3=18 |
| 10127 | 01-25 00:10:00 | 3+9+4=16 |
| 10126 | 01-25 00:05:00 | 2+5+4=11 |
| 10125 | 01-25 00:00:00 | 9+2+8=19 |
| 10124 | 01-24 23:55:00 | 6+9+2=17 |
| 10123 | 01-24 23:50:00 | 5+9+7=21 |
| 10122 | 01-24 23:45:00 | 4+3+1=08 |
| 10121 | 01-24 23:40:00 | 2+7+3=12 |
| 10120 | 01-24 23:35:00 | 3+1+0=04 |
| 10119 | 01-24 23:30:00 | 3+1+3=07 |
| 10118 | 01-24 23:25:00 | 1+1+4=06 |
| 10117 | 01-24 23:20:00 | 5+3+9=17 |
| 10116 | 01-24 23:15:00 | 5+2+8=15 |
| 10115 | 01-24 23:10:00 | 2+3+5=10 |
| 10114 | 01-24 23:05:00 | 1+9+7=17 |
| 10113 | 01-24 23:00:00 | 7+2+9=18 |
| 10112 | 01-24 22:55:00 | 3+7+3=13 |
| 10111 | 01-24 22:50:00 | 9+6+0=15 |
| 10110 | 01-24 22:45:00 | 4+8+7=19 |
| 10109 | 01-24 22:40:00 | 3+9+4=16 |
| 10108 | 01-24 22:35:00 | 0+5+0=05 |
| 10107 | 01-24 22:30:00 | 7+9+1=17 |
| 10106 | 01-24 22:25:00 | 4+5+1=10 |
| 10105 | 01-24 22:20:00 | 0+3+1=04 |
| 10104 | 01-24 22:15:00 | 2+4+3=09 |
| 10103 | 01-24 22:10:00 | 1+3+1=05 |
| 10102 | 01-24 22:05:00 | 2+2+4=08 |
| 10101 | 01-24 22:00:00 | 3+6+1=10 |
| 10100 | 01-24 21:55:00 | 7+0+7=14 |
| 10099 | 01-24 21:50:00 | 7+3+0=10 |
| 10098 | 01-24 21:45:00 | 4+1+2=07 |
| 10097 | 01-24 21:40:00 | 4+9+4=17 |
| 10096 | 01-24 21:35:00 | 7+0+1=08 |
| 10095 | 01-24 21:30:00 | 4+6+4=14 |
| 10094 | 01-24 21:25:00 | 2+4+4=10 |
| 10093 | 01-24 21:20:00 | 9+6+8=23 |
| 10092 | 01-24 21:15:00 | 0+1+9=10 |
| 10091 | 01-24 21:10:00 | 4+1+0=05 |
| 10090 | 01-24 21:05:00 | 4+6+9=19 |
| 10089 | 01-24 21:00:00 | 2+7+6=15 |
| 10088 | 01-24 20:55:00 | 9+7+7=23 |
| 10087 | 01-24 20:50:00 | 4+7+3=14 |
| 10086 | 01-24 20:45:00 | 9+6+1=16 |
| 10085 | 01-24 20:40:00 | 7+7+3=17 |
| 10084 | 01-24 20:35:00 | 2+7+6=15 |
| 10083 | 01-24 20:30:00 | 3+3+2=08 |
| 10082 | 01-24 20:25:00 | 2+3+4=09 |
| 10081 | 01-24 20:20:00 | 1+7+2=10 |
| 10080 | 01-24 20:15:00 | 8+8+1=17 |
| 10079 | 01-24 20:10:00 | 4+3+5=12 |
| 10078 | 01-24 20:05:00 | 9+2+5=16 |
| 10077 | 01-24 20:00:00 | 6+4+0=10 |
| 10076 | 01-24 19:55:00 | 7+8+9=24 |
| 10075 | 01-24 19:50:00 | 6+0+8=14 |
| 10074 | 01-24 19:45:00 | 5+5+2=12 |
| 10073 | 01-24 19:40:00 | 9+6+8=23 |
| 10072 | 01-24 19:35:00 | 7+9+1=17 |
| 10071 | 01-24 19:30:00 | 5+3+6=14 |
| 10070 | 01-24 17:30:00 | 5+3+0=08 |
| 10069 | 01-24 17:25:00 | 4+3+3=10 |
| 10068 | 01-24 17:20:00 | 2+7+0=09 |
| 10067 | 01-24 17:15:00 | 1+5+4=10 |
| 10066 | 01-24 17:10:00 | 0+8+4=12 |
| 10065 | 01-24 17:05:00 | 6+0+3=09 |
| 10064 | 01-24 17:00:00 | 4+9+6=19 |
| 10063 | 01-24 16:55:00 | 7+1+3=11 |
| 10062 | 01-24 16:50:00 | 0+0+1=01 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10160 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10159 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10158 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10156 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10155 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10153 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10149 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10148 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10147 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10145 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10144 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10142 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10139 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10137 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10136 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10135 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10133 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10128 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10123 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10120 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10119 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10117 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10113 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10110 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10109 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10108 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10105 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10103 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10098 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10096 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10093 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10091 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10090 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10088 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10083 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10076 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10073 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10068 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10065 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10064 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10063 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10062 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 116 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 43 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 68 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 85 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 176 ) 期 | 25 | 未开 ( 176 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 13 ) 期 | 26 | 未开 ( 575 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 5248 ) 期 | 27 | 未开 ( 118 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2 | --- | 大 | 单 | |
| 1 | 15 | 大 | 双 |
|
| 0 | 19 | 大 | 双 |
|
| 9 | 17 | 小 | 双 |
|
| 8 | 17 | 大 | 双 |
|
| 7 | 15 | 大 | 双 |
|
| 6 | 03 | 大 | 单 |
|
| 5 | 16 | 大 | 双 |
|
| 4 | 14 | 小 | 双 |
|
| 3 | 08 | 小 | 双 |
|
| 2 | 17 | 小 | 单 |
|
| 1 | 15 | 小 | 单 |
|
| 0 | 10 | 大 | 单 |
|
| 9 | 19 | 小 | 单 |
|
| 8 | 01 | 大 | 单 |
|
| 7 | 15 | 大 | 单 |
|
| 6 | 14 | 大 | 双 |
|
| 5 | 13 | 大 | 双 |
|
| 4 | 22 | 大 | 双 |
|
| 3 | 14 | 小 | 双 |
|
| 2 | 22 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.