最新:975546期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
975546 | 09-16 02:30:00 | 2+0+8=10 |
975545 | 09-16 02:25:00 | 8+7+1=16 |
975544 | 09-16 02:20:00 | 1+1+5=07 |
975543 | 09-16 02:15:00 | 7+5+7=19 |
975542 | 09-16 02:10:00 | 4+3+9=16 |
975541 | 09-16 02:05:00 | 8+6+5=19 |
975540 | 09-16 02:00:00 | 7+6+6=19 |
975539 | 09-16 01:55:00 | 2+7+5=14 |
975538 | 09-16 01:50:00 | 7+9+4=20 |
975537 | 09-16 01:45:00 | 0+0+8=08 |
975536 | 09-16 01:40:00 | 5+8+2=15 |
975535 | 09-16 01:35:00 | 2+3+8=13 |
975534 | 09-16 01:30:00 | 5+2+7=14 |
975533 | 09-16 01:25:00 | 4+1+5=10 |
975532 | 09-16 01:20:00 | 2+8+0=10 |
975531 | 09-16 01:15:00 | 9+0+3=12 |
975530 | 09-16 01:10:00 | 5+6+4=15 |
975529 | 09-16 01:05:00 | 5+8+1=14 |
975528 | 09-16 01:00:00 | 7+7+6=20 |
975527 | 09-16 00:55:00 | 6+9+5=20 |
975526 | 09-16 00:50:00 | 0+9+7=16 |
975525 | 09-16 00:45:00 | 0+2+4=06 |
975524 | 09-16 00:40:00 | 0+0+0=00 |
975523 | 09-16 00:35:00 | 4+7+8=19 |
975522 | 09-16 00:30:00 | 2+3+2=07 |
975521 | 09-16 00:25:00 | 2+7+4=13 |
975520 | 09-16 00:20:00 | 5+0+1=06 |
975519 | 09-16 00:15:00 | 2+8+6=16 |
975518 | 09-16 00:10:00 | 8+2+3=13 |
975517 | 09-16 00:05:00 | 1+4+0=05 |
975516 | 09-16 00:00:00 | 7+8+6=21 |
975515 | 09-15 23:55:00 | 8+9+5=22 |
975514 | 09-15 23:50:00 | 0+5+9=14 |
975513 | 09-15 23:45:00 | 6+4+3=13 |
975512 | 09-15 23:40:00 | 4+4+7=15 |
975511 | 09-15 23:35:00 | 0+7+0=07 |
975510 | 09-15 23:30:00 | 5+6+2=13 |
975509 | 09-15 23:25:00 | 6+9+5=20 |
975508 | 09-15 23:20:00 | 0+5+7=12 |
975507 | 09-15 23:15:00 | 6+9+6=21 |
975506 | 09-15 23:10:00 | 7+5+0=12 |
975505 | 09-15 23:05:00 | 2+4+2=08 |
975504 | 09-15 23:00:00 | 1+6+8=15 |
975503 | 09-15 22:55:00 | 5+4+9=18 |
975502 | 09-15 22:50:00 | 5+7+3=15 |
975501 | 09-15 22:45:00 | 9+4+5=18 |
975500 | 09-15 22:40:00 | 0+1+3=04 |
975499 | 09-15 22:35:00 | 3+8+9=20 |
975498 | 09-15 22:30:00 | 5+4+8=17 |
975497 | 09-15 22:25:00 | 1+2+6=09 |
975496 | 09-15 22:20:00 | 5+0+6=11 |
975495 | 09-15 22:15:00 | 7+1+7=15 |
975494 | 09-15 22:10:00 | 8+6+5=19 |
975493 | 09-15 22:05:00 | 2+6+2=10 |
975492 | 09-15 22:00:00 | 3+0+0=03 |
975491 | 09-15 21:55:00 | 1+9+2=12 |
975490 | 09-15 21:50:00 | 5+7+3=15 |
975489 | 09-15 21:45:00 | 4+7+8=19 |
975488 | 09-15 21:40:00 | 9+8+9=26 |
975487 | 09-15 21:35:00 | 4+9+2=15 |
975486 | 09-15 21:30:00 | 3+6+3=12 |
975485 | 09-15 21:25:00 | 3+4+6=13 |
975484 | 09-15 21:20:00 | 8+5+2=15 |
975483 | 09-15 21:15:00 | 8+1+5=14 |
975482 | 09-15 21:10:00 | 1+1+6=08 |
975481 | 09-15 21:05:00 | 2+7+8=17 |
975480 | 09-15 21:00:00 | 3+9+5=17 |
975479 | 09-15 20:55:00 | 3+8+1=12 |
975478 | 09-15 20:50:00 | 9+2+9=20 |
975477 | 09-15 20:45:00 | 4+8+8=20 |
975476 | 09-15 20:40:00 | 4+4+9=17 |
975475 | 09-15 20:35:00 | 1+6+7=14 |
975474 | 09-15 20:30:00 | 1+9+2=12 |
975473 | 09-15 20:25:00 | 3+6+5=14 |
975472 | 09-15 20:20:00 | 9+6+4=19 |
975471 | 09-15 20:15:00 | 2+0+3=05 |
975470 | 09-15 20:10:00 | 8+5+3=16 |
975469 | 09-15 20:05:00 | 2+1+0=03 |
975468 | 09-15 20:00:00 | 6+7+2=15 |
975467 | 09-15 19:55:00 | 1+6+1=08 |
975466 | 09-15 19:50:00 | 7+3+6=16 |
975465 | 09-15 19:45:00 | 0+0+4=04 |
975464 | 09-15 19:40:00 | 9+1+6=16 |
975463 | 09-15 19:35:00 | 0+2+1=03 |
975462 | 09-15 19:30:00 | 4+6+0=10 |
975461 | 09-15 19:25:00 | 1+3+9=13 |
975460 | 09-15 19:20:00 | 6+6+3=15 |
975459 | 09-15 19:15:00 | 2+0+2=04 |
975458 | 09-15 19:10:00 | 8+9+4=21 |
975457 | 09-15 19:05:00 | 6+1+2=09 |
975456 | 09-15 19:00:00 | 5+1+0=06 |
975455 | 09-15 18:55:00 | 5+6+5=16 |
975454 | 09-15 18:50:00 | 4+2+1=07 |
975453 | 09-15 18:45:00 | 2+3+3=08 |
975452 | 09-15 18:40:00 | 0+2+7=09 |
975451 | 09-15 18:35:00 | 6+0+8=14 |
975450 | 09-15 18:30:00 | 2+8+4=14 |
975449 | 09-15 16:30:00 | 4+3+6=13 |
975448 | 09-15 16:25:00 | 3+8+0=11 |
975447 | 09-15 16:20:00 | 3+3+2=08 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
975546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975544 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975541 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975539 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975538 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975537 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975532 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975531 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975527 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975524 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975522 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975520 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975517 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975516 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975515 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975511 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975507 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975505 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975503 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975500 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975499 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975494 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975493 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975492 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975489 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975488 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975483 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975481 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975478 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975477 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975471 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975469 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975467 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975466 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975465 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975463 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975460 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975459 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975458 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975457 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975454 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 50 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 48 ) 期 |
9 | 未开 ( 49 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 183 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 222 ) 期 |
2 | 未开 ( 847 ) 期 | 25 | 未开 ( 847 ) 期 |
1 | 未开 ( 248 ) 期 | 26 | 未开 ( 58 ) 期 |
0 | 未开 ( 22 ) 期 | 27 | 未开 ( 4510 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
47 | --- | 大 | 双 | |
46 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
45 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
41 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
39 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
38 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
35 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
28 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.