 
                    最新:114061570期
| 期数 | 时间 | 结果 | 
|---|---|---|
| 114061570 | 10-31 12:05:00 | 9+5+2=16 | 
| 114061569 | 10-31 12:00:00 | 2+1+1=04 | 
| 114061568 | 10-31 11:55:00 | 1+7+8=16 | 
| 114061567 | 10-31 11:50:00 | 7+6+4=17 | 
| 114061566 | 10-31 11:45:00 | 8+2+5=15 | 
| 114061565 | 10-31 11:40:00 | 9+5+3=17 | 
| 114061564 | 10-31 11:35:00 | 2+7+3=12 | 
| 114061563 | 10-31 11:30:00 | 8+9+9=26 | 
| 114061562 | 10-31 11:25:00 | 8+2+9=19 | 
| 114061561 | 10-31 11:20:00 | 8+5+6=19 | 
| 114061560 | 10-31 11:15:00 | 9+6+8=23 | 
| 114061559 | 10-31 11:10:00 | 9+4+1=14 | 
| 114061558 | 10-31 11:05:00 | 5+2+6=13 | 
| 114061557 | 10-31 11:00:00 | 3+3+5=11 | 
| 114061556 | 10-31 10:55:00 | 5+9+7=21 | 
| 114061555 | 10-31 10:50:00 | 8+3+1=12 | 
| 114061554 | 10-31 10:45:00 | 6+9+9=24 | 
| 114061553 | 10-31 10:40:00 | 4+5+2=11 | 
| 114061552 | 10-31 10:35:00 | 0+1+4=05 | 
| 114061551 | 10-31 10:30:00 | 6+3+4=13 | 
| 114061550 | 10-31 10:25:00 | 8+1+1=10 | 
| 114061549 | 10-31 10:20:00 | 3+0+3=06 | 
| 114061548 | 10-31 10:15:00 | 5+9+0=14 | 
| 114061547 | 10-31 10:10:00 | 3+1+1=05 | 
| 114061546 | 10-31 10:05:00 | 2+1+9=12 | 
| 114061545 | 10-31 10:00:00 | 5+3+0=08 | 
| 114061544 | 10-31 09:55:00 | 3+2+6=11 | 
| 114061543 | 10-31 09:50:00 | 2+1+5=08 | 
| 114061542 | 10-31 09:45:00 | 5+7+5=17 | 
| 114061541 | 10-31 09:40:00 | 2+4+9=15 | 
| 114061540 | 10-31 09:35:00 | 4+7+0=11 | 
| 114061539 | 10-31 09:30:00 | 5+6+2=13 | 
| 114061538 | 10-31 09:25:00 | 5+4+7=16 | 
| 114061537 | 10-31 09:20:00 | 9+9+3=21 | 
| 114061536 | 10-31 09:15:00 | 6+1+9=16 | 
| 114061535 | 10-31 09:10:00 | 6+9+0=15 | 
| 114061534 | 10-31 09:05:00 | 3+0+4=07 | 
| 114061533 | 10-31 09:00:00 | 2+7+7=16 | 
| 114061532 | 10-31 08:55:00 | 1+3+5=09 | 
| 114061531 | 10-31 08:50:00 | 1+0+3=04 | 
| 114061530 | 10-31 08:45:00 | 4+5+1=10 | 
| 114061529 | 10-31 08:40:00 | 9+5+2=16 | 
| 114061528 | 10-31 08:35:00 | 9+5+0=14 | 
| 114061527 | 10-31 08:30:00 | 3+6+0=09 | 
| 114061526 | 10-31 08:25:00 | 9+0+2=11 | 
| 114061525 | 10-31 08:20:00 | 3+5+0=08 | 
| 114061524 | 10-31 08:15:00 | 3+1+6=10 | 
| 114061523 | 10-31 08:10:00 | 8+1+1=10 | 
| 114061522 | 10-31 08:05:00 | 9+4+4=17 | 
| 114061521 | 10-31 08:00:00 | 5+5+9=19 | 
| 114061520 | 10-31 07:55:00 | 4+0+1=05 | 
| 114061519 | 10-31 07:50:00 | 8+7+8=23 | 
| 114061518 | 10-31 07:45:00 | 9+4+5=18 | 
| 114061517 | 10-31 07:40:00 | 5+4+5=14 | 
| 114061516 | 10-31 07:35:00 | 5+6+0=11 | 
| 114061515 | 10-31 07:30:00 | 1+2+8=11 | 
| 114061514 | 10-31 07:25:00 | 0+6+0=06 | 
| 114061513 | 10-31 07:20:00 | 1+8+4=13 | 
| 114061512 | 10-31 07:15:00 | 1+7+6=14 | 
| 114061511 | 10-31 07:10:00 | 5+8+1=14 | 
| 114061510 | 10-31 07:05:00 | 3+6+0=09 | 
| 113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 | 
| 114061509 | 10-30 23:55:00 | 4+0+9=13 | 
| 114061508 | 10-30 23:50:00 | 2+2+0=04 | 
| 114061507 | 10-30 23:45:00 | 2+9+6=17 | 
| 114061506 | 10-30 23:40:00 | 1+3+8=12 | 
| 114061505 | 10-30 23:35:00 | 6+1+3=10 | 
| 114061504 | 10-30 23:30:00 | 1+4+0=05 | 
| 114061503 | 10-30 23:25:00 | 0+0+1=01 | 
| 114061502 | 10-30 23:20:00 | 9+8+1=18 | 
| 114061501 | 10-30 23:15:00 | 6+0+1=07 | 
| 114061500 | 10-30 23:10:00 | 9+5+9=23 | 
| 114061499 | 10-30 23:05:00 | 8+0+6=14 | 
| 114061498 | 10-30 23:00:00 | 7+8+1=16 | 
| 114061497 | 10-30 22:55:00 | 5+9+4=18 | 
| 114061496 | 10-30 22:50:00 | 7+7+5=19 | 
| 114061495 | 10-30 22:45:00 | 8+4+6=18 | 
| 114061494 | 10-30 22:40:00 | 0+8+6=14 | 
| 114061493 | 10-30 22:35:00 | 0+6+6=12 | 
| 114061492 | 10-30 22:30:00 | 9+3+5=17 | 
| 114061491 | 10-30 22:25:00 | 0+5+5=10 | 
| 114061490 | 10-30 22:20:00 | 8+8+7=23 | 
| 114061489 | 10-30 22:15:00 | 6+6+0=12 | 
| 114061488 | 10-30 22:10:00 | 0+5+0=05 | 
| 114061487 | 10-30 22:05:00 | 8+4+6=18 | 
| 114061486 | 10-30 22:00:00 | 8+4+6=18 | 
| 114061485 | 10-30 21:55:00 | 2+1+5=08 | 
| 114061484 | 10-30 21:50:00 | 2+1+6=09 | 
| 114061483 | 10-30 21:45:00 | 8+2+2=12 | 
| 114061482 | 10-30 21:40:00 | 8+5+5=18 | 
| 114061481 | 10-30 21:35:00 | 0+5+1=06 | 
| 114061480 | 10-30 21:30:00 | 7+2+8=17 | 
| 114061479 | 10-30 21:25:00 | 7+3+4=14 | 
| 114061478 | 10-30 21:20:00 | 3+2+1=06 | 
| 114061477 | 10-30 21:15:00 | 5+1+0=06 | 
| 114061476 | 10-30 21:10:00 | 5+1+1=07 | 
| 114061475 | 10-30 21:05:00 | 5+0+7=12 | 
| 114061474 | 10-30 21:00:00 | 9+8+4=21 | 
| 114061473 | 10-30 20:55:00 | 9+2+2=13 | 
| 114061472 | 10-30 20:50:00 | 3+6+5=14 | 
Copyright © 2024 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114061570 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061569 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061568 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061567 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061566 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061565 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061564 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061563 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061562 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061561 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061560 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061559 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061558 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061557 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061556 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061555 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061554 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061552 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061551 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061550 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061549 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061548 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061547 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061546 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061545 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061544 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061543 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061542 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061541 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061540 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061539 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061538 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061537 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061536 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061535 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061534 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061533 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061532 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061531 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061530 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061529 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061528 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061527 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061526 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061525 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061523 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061522 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061521 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061520 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061519 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061518 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061517 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061515 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061514 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061513 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061512 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061510 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 113001015 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061508 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061507 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061506 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061505 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061504 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061503 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061502 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061501 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061500 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061499 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061498 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061497 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061496 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061495 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061494 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061493 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061492 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061491 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061490 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061489 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061488 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061487 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061486 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061485 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061484 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061483 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061482 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061481 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061479 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061478 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061477 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061476 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061475 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061474 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061473 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061472 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 | 
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 | 
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 小单 | 未开 ( 12 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 | 
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 | 
| 13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 | 
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 | 
| 11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 | 
| 9 | 未开 ( 38 ) 期 | 18 | 未开 ( 52 ) 期 | 
| 8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 | 
| 7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 108 ) 期 | 
| 6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 | 
| 5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 143 ) 期 | 
| 4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 | 
| 3 | 未开 ( 165 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 | 
| 2 | 未开 ( 137 ) 期 | 25 | 未开 ( 137 ) 期 | 
| 1 | 未开 ( 68 ) 期 | 26 | 未开 ( 7 ) 期 | 
| 0 | 未开 ( 1091 ) 期 | 27 | 未开 ( 586 ) 期 | 
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 | 
|---|---|---|---|
| 61571 | --- | 小 | 双 | |
| 61570 | 16 | 大 | 双 |   | 
| 61569 | 04 | 大 | 单 |   | 
| 61568 | 16 | 大 | 双 |   | 
| 61567 | 17 | 小 | 单 |   | 
| 61566 | 15 | 大 | 双 |   | 
| 61565 | 17 | 小 | 单 |   | 
| 61564 | 12 | 小 | 单 |   | 
| 61563 | 26 | 大 | 双 |   | 
| 61562 | 19 | 大 | 双 |   | 
| 61561 | 19 | 小 | 单 |   | 
| 61560 | 23 | 大 | 单 |   | 
| 61559 | 14 | 大 | 双 |   | 
| 61558 | 13 | 大 | 单 |   | 
| 61557 | 11 | 小 | 双 |   | 
| 61556 | 21 | 大 | 单 |   | 
| 61555 | 12 | 小 | 双 |   | 
| 61554 | 24 | 大 | 双 |   | 
| 61553 | 11 | 大 | 双 |   | 
| 61552 | 05 | 大 | 单 |   | 
| 61551 | 13 | 小 | 单 |   | 
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
 
                 
                 
                 
             
                