最新:3337085期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3337085 | 09-19 11:14:30 | 1+9+1=11 |
3337084 | 09-19 11:11:00 | 4+1+0=05 |
3337083 | 09-19 11:07:30 | 3+9+0=12 |
3337082 | 09-19 11:04:00 | 5+6+9=20 |
3337081 | 09-19 11:00:30 | 0+2+3=05 |
3337080 | 09-19 10:57:00 | 3+6+1=10 |
3337079 | 09-19 10:53:30 | 4+2+3=09 |
3337078 | 09-19 10:50:00 | 0+3+5=08 |
3337077 | 09-19 10:46:30 | 9+4+7=20 |
3337076 | 09-19 10:43:00 | 9+0+9=18 |
3337075 | 09-19 10:39:30 | 3+2+5=10 |
3337074 | 09-19 10:36:00 | 4+5+0=09 |
3337073 | 09-19 10:32:30 | 6+1+8=15 |
3337072 | 09-19 10:29:00 | 6+4+9=19 |
3337071 | 09-19 10:25:30 | 0+6+4=10 |
3337070 | 09-19 10:22:00 | 0+7+8=15 |
3337069 | 09-19 10:18:30 | 8+6+7=21 |
3337068 | 09-19 10:15:00 | 8+5+2=15 |
3337067 | 09-19 10:11:30 | 1+1+4=06 |
3337066 | 09-19 10:08:00 | 9+3+1=13 |
3337065 | 09-19 10:04:30 | 3+3+0=06 |
3337064 | 09-19 10:01:00 | 2+5+0=07 |
3337063 | 09-19 09:57:30 | 4+3+2=09 |
3337062 | 09-19 09:54:00 | 9+7+4=20 |
3337061 | 09-19 09:50:30 | 2+2+6=10 |
3337060 | 09-19 09:47:00 | 2+6+2=10 |
3337059 | 09-19 09:43:30 | 3+9+1=13 |
3337058 | 09-19 09:40:00 | 6+4+3=13 |
3337057 | 09-19 09:36:30 | 6+6+4=16 |
3337056 | 09-19 09:33:00 | 8+4+3=15 |
3337055 | 09-19 09:29:30 | 2+8+2=12 |
3337054 | 09-19 09:26:00 | 5+4+4=13 |
3337053 | 09-19 09:22:30 | 5+5+4=14 |
3337052 | 09-19 09:19:00 | 4+7+7=18 |
3337051 | 09-19 09:15:30 | 3+0+4=07 |
3337050 | 09-19 09:12:00 | 5+5+3=13 |
3337049 | 09-19 09:08:30 | 8+9+5=22 |
3337048 | 09-19 09:05:00 | 9+3+4=16 |
3337047 | 09-19 09:01:30 | 6+1+7=14 |
3337046 | 09-19 08:58:00 | 3+7+2=12 |
3337045 | 09-19 08:54:30 | 4+8+5=17 |
3337044 | 09-19 08:51:00 | 4+9+4=17 |
3337043 | 09-19 08:47:30 | 5+5+8=18 |
3337042 | 09-19 08:44:00 | 8+2+4=14 |
3337041 | 09-19 08:40:30 | 2+8+6=16 |
3337040 | 09-19 08:37:00 | 7+9+1=17 |
3337039 | 09-19 08:33:30 | 5+0+7=12 |
3337038 | 09-19 08:30:00 | 8+3+7=18 |
3337037 | 09-19 08:26:30 | 3+3+1=07 |
3337036 | 09-19 08:23:00 | 1+9+7=17 |
3337035 | 09-19 08:19:30 | 6+6+6=18 |
3337034 | 09-19 08:16:00 | 7+6+3=16 |
3337033 | 09-19 08:12:30 | 0+0+4=04 |
3337032 | 09-19 08:09:00 | 3+7+9=19 |
3337031 | 09-19 08:05:30 | 2+4+5=11 |
3337030 | 09-19 08:02:00 | 9+8+9=26 |
3337029 | 09-19 07:58:30 | 6+3+4=13 |
3337028 | 09-19 07:55:00 | 7+6+9=22 |
3337027 | 09-19 07:51:30 | 7+0+7=14 |
3337026 | 09-19 07:48:00 | 8+1+9=18 |
3337025 | 09-19 07:44:30 | 2+8+7=17 |
3337024 | 09-19 07:41:00 | 0+7+9=16 |
3337023 | 09-19 07:37:30 | 6+1+2=09 |
3337022 | 09-19 07:34:00 | 9+0+5=14 |
3337021 | 09-19 07:30:30 | 8+1+0=09 |
3337020 | 09-19 07:27:00 | 4+2+7=13 |
3337019 | 09-19 07:23:30 | 2+6+0=08 |
3337018 | 09-19 07:20:00 | 8+5+6=19 |
3337017 | 09-19 07:16:30 | 9+2+1=12 |
3337016 | 09-19 07:13:00 | 0+8+2=10 |
3337015 | 09-19 07:09:30 | 8+6+6=20 |
3337014 | 09-19 07:06:00 | 9+5+8=22 |
3337013 | 09-19 07:02:30 | 9+2+7=18 |
3337012 | 09-19 06:59:00 | 3+7+3=13 |
3337011 | 09-19 06:55:30 | 9+8+6=23 |
3337010 | 09-19 06:52:00 | 4+4+4=12 |
3337009 | 09-19 06:48:30 | 8+1+0=09 |
3337008 | 09-19 06:45:00 | 3+0+9=12 |
3337007 | 09-19 06:41:30 | 6+0+9=15 |
3337006 | 09-19 06:38:00 | 6+1+5=12 |
3337005 | 09-19 06:34:30 | 6+8+0=14 |
3337004 | 09-19 06:31:00 | 2+5+0=07 |
3337003 | 09-19 06:27:30 | 1+1+9=11 |
3337002 | 09-19 06:24:00 | 7+7+2=16 |
3337001 | 09-19 06:20:30 | 7+5+9=21 |
3337000 | 09-19 06:17:00 | 1+2+0=03 |
3336999 | 09-19 06:13:30 | 9+4+5=18 |
3336998 | 09-19 06:10:00 | 2+0+7=09 |
3336997 | 09-19 06:06:30 | 7+3+5=15 |
3336996 | 09-19 06:03:00 | 3+5+7=15 |
3336995 | 09-19 05:59:30 | 7+9+6=22 |
3336994 | 09-19 05:56:00 | 0+2+8=10 |
3336993 | 09-19 05:52:30 | 2+4+9=15 |
3336992 | 09-19 05:49:00 | 0+9+9=18 |
3336991 | 09-19 05:45:30 | 2+9+5=16 |
3336990 | 09-19 05:42:00 | 5+3+6=14 |
3336989 | 09-19 05:38:30 | 1+4+8=13 |
3336988 | 09-19 05:35:00 | 1+9+1=11 |
3336987 | 09-19 05:31:30 | 3+5+4=12 |
3336986 | 09-19 05:28:00 | 7+4+7=18 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3337085 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337084 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337082 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337081 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337069 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337067 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337066 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337065 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337064 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337062 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337061 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337052 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337049 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337033 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337030 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337028 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337023 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337015 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337014 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337011 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3337005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337004 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3337002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3337001 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3337000 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336999 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336998 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336995 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336992 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336987 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 32 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 40 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 74 ) 期 |
3 | 未开 ( 85 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 385 ) 期 | 25 | 未开 ( 385 ) 期 |
1 | 未开 ( 153 ) 期 | 26 | 未开 ( 55 ) 期 |
0 | 未开 ( 2042 ) 期 | 27 | 未开 ( 112 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
086 | --- | 小 | 单 | |
085 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
084 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
083 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
082 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
081 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
080 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
079 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
078 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
077 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
076 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
075 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
074 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
073 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
072 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
071 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
070 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
069 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
068 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
067 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
066 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业优质的免费预测网站-黑马在线预测网/pc28走势在线预测 All rights reserved.